|
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/11/26 16:01:58行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
東南DX7報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2018款 1.5T 手動足金版 8.99萬 7.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 手動舒適型 9.99萬 9.69萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2018款 1.5T 手動精英型 10.99萬 9.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 手動凱旋版 11.39萬 10.39萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 手動豪華型 11.99萬 10.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 手動尊貴型 12.99萬 11.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 自動精英型 11.99萬 10.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 自動榮耀版 12.39萬 11.39萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 自動豪華型 12.99萬 11.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 1.5T 自動尊貴型 13.99萬 12.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 2.0T 手動CCPC冠軍版 11.99萬 10.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 2.0T 手動豪華型 12.99萬 11.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 2.0T 手動旂艦型 13.99萬 12.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 手動精英型 10.39萬 9.39萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 手動豪華型 11.29萬 10.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 手動尊貴型 12.29萬 11.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 自動豪華型 12.29萬 11.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 自動尊貴型 13.29萬 12.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 自動旂艦型 14.29萬 13.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.8T 自動豪華型 13.29萬 12.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.8T 自動旂艦型 14.99萬 13.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.8T 自動尊貴型 14.29萬 13.29萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 經典版 1.5T 自動舒適型 10.99萬 9.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 經典版 1.5T 手動舒適型 9.99萬 8.99萬
詢底價 ↓1萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 手動智聯星空版 11.29萬 10.49萬
詢底價 ↓0.8萬 現車充足 2018款 Prime 1.5T 自動智聯星空版 12.29萬 11.49萬
詢底價 ↓0.8萬 現車充足 2018款 Prime 1.8T 自動智聯星空版 13.29萬 12.49萬
詢底價 ↓0.8萬 現車充足 |
|